INDEXにもどる トップページにもどる 農業協同組合新聞 社団法人農協協会 農協・関連企業名鑑

食糧庁、SBS入札ルールを改正
  −主食用への横流しを防止−


 ミニマム・アクセスの枠内で行うSBS(売買同時入札)の12年度第1回入札が5月23日に実施されるが、食糧庁は今回の入札からルールの一部を以下のように変更することを決めた。

@ 一般米と砕精米の区分の見直し。

 従来、SBSの契約申し込みは、一般米枠、砕精米枠ともに業者の申し込み数量に応じて区分していた。しかし、今回からは食糧庁が決めた落札予定価格をクリアした申し込み数量を基準にして、一般米と砕精米の比率を案分することにした。最近のSBSでは、砕精米への申し込み数量が増えているが「本当に需給実態を反映したニーズなのか」(食糧庁貿易業務課)との疑問があるためだ。


A 砕精米中の完全粒混入率を5%に引き下げ。

 これまで砕精米中の完全粒混入率は10%以下とされていたが、今回からは最高限度を5%とする。
 SBSに砕精米枠が設けられたのは、平成7年の第2回入札から。砕精米の輸入を求める業者に応札の機会を与えるためだった。しかし、最近は砕精米から完全粒を取り出してそれを主食用として 流通させているのではないかとの見方も業界にはある。今回の改正はこうした事態を防ぎ、SBS枠輸入米の適正な流通を図るための措置だ。


同時に B 輸入業者にも契約違反に対する措置をとる。

SBS枠輸入米については、用途外の使用禁止規定が契約書に明記されているが、この規定は卸や加工業者など買い受け者のみが対象だった。それを輸入業者も対象に含めることにした。契約違反が確認された場合は、輸入者、買い受け者ともに2年間、契約の相手方にしないという実質的 な入札資格の停止処分が行われる。

 5月23日の入札数量は3万トンを予定。今年度のSBSは昨年合計4回行われることになっており、合計で12万トン程度になる見込み。
 また、今回の改正では、砕精米については最低取引単位を従来の17トンから34トンに引き上げることも決めた。輸入米の安全性検査には一取引単位あたり約112万円かかり食糧庁が負担しているが、一取引単位を増加させることによって検査コストの節減を図るのが狙い。


(データ資料)

◆主要国の米(水稲)収穫面積と収穫量

FAO「Production Yearbook 1998」による。 単位 面積:千ha 収穫量:千t
区分 1994 1995 1996 1997 1998
面積 収穫量 面積 収穫量 面積 収穫量 面積 収穫量 面積 収穫量
世界計 146472 537123 149849 550600 150333 569236 151762 580202 150305 563188
イタリア 236 1361 239 1321 245 1424 233 1442 240※ 1400 F
ロシア 193 523 171 462 172 389 151 328 146 410
アメリカ 1342 8971 1252 7887 1133 7771 1228 8115 1342 8530
ブラジル 4415 10499 4374 11226 3917 9990 3572 9290 3072 7796
バングラデシュ 9919 25312 9952 25249 10020 28184 10177 28183 10263 28293
ミャンマー 5743 18195 6033 17670 5545 17835 5768 17673 5408 16651
中華人民共和国 30538 178031 31107 187334 31754 197074 32113 202701 31848 F 192971 ※
インド 42205 121559 42910 119442 43283 ※ 122000 43086 ※ 125200 42300 ※ 122244 ※
インドネシア 10734 46642 11439 49744 11570 51102 11141 49377 11613 48472
日本 2212 14976 2118 13435 1977 12930 1953 12531 1801 ※ 11200 ※
大韓民国 1103 6882 1055 6387 1049 7121 1045 7312 1045 F 7312 F
ネパール 1421 2928 1497 3579 1511 3711 1511 3641 1511 F 3641 F
パキスタン 2125 5144 2162 5950 2251 6457 2316 6546 2330 ※ 6587
フィリピン 3652 10538 3951 11284 3840 11365 3842 11269 3170 8555
タイ 8975 21111 9020 22015 9267 22332 9932 23339 10000 F 23240
ベトナム 6599 23528 6766 24964 7004 26397 7091 27646 7362 29142
エジプト 579 4583 589 4788 590 4895 652 ※ 5580 655 F 5585 F
注)※=非公式数値(FAOが推測) F=FAO推計値
ページトップにもどる


◆主要国における米の貿易

FAO「Trade Yearbook 1997」による。
もみは、換算率65%で精米に換算、玄米の場合は実米重量である。

a)輸出国 単位(数量:千t、価額:100万ドル)
国名 1990 1995 1996 1997
数量 価額 数量 価額 数量 価額 数量 価額
世界計 12482 4150 22509 7336 19856 7606 18071 6815
イタリア 577 357 524 368 608 456 632 374
スペイン 178 108 180 117 176 119 274 141
アメリカ 2474 804 3084 997 2640 1031 2296 932
アルゼンチン 75 27 390 138 259 98 538 204
ウルグアイ 290 104 462 164 603 229 649 255
ミャンマー 214 53 ※ 354 77 92 21 100 20
中華人民共和国 405 98 236 56 357 137 1010 278
インド 505 258 4913 1416 2512 888 2134 ※ 1000 ※
パキスタン 744 242 1852 463 1601 514 1767 480
タイ 4017 1086 6198 1952 5454 2000 3240 1186
ベトナム 1624 305 1988 392 ※ 3003 750 F 3000 F 745 F
エジプト 76 18 157 57 328 118 203 71
オーストラリア 424 143 542 215 567 244 655 282
(注)※=非公式数値(FAOが推測) F=FAO推計値


b)輸入国 単位(数量:千t、価額:100万ドル)
国名 1990 1995 1996 1997
数量 価額 数量 価額 数量 価額 数量 価額
世界計 12305 4745 22163 7906 21022 8685 18643 7775
ベルギー *1 207 106 215 138 279 170 236 140
フランス 266 216 281 219 291 233 370 248
ドイツ *2 227 165 229 156 272 195 245 159
オランダ 232 112 266 159 290 172 250 132
イギリス 258 209 297 219 360 273 391 285
キューバ 235 ※ 54 ※ 350 ※ 80 ※ 390 ※ 91 ※ 267 ※ 63 F
バングラデシュ 380 68 1566 ※ 218 655 92 45 7
中華人民共和国 63 13 1646 435 765 288 330 142
北朝鮮 27 ※ 7 F 587 180 195 64 223 75
イラン 620 ※ 225 ※ 1633 ※ 670 ※ 1150 483 973 420
イラク 380 ※ 139 ※ 225 86 F 214 81 F 684 253 F
マレーシア 330 100 428 142 578 214 640 238
サウジアラビア 280 153 523 278 721 364 665 345 F
シンガポール 221 82 267 116 293 138 275 152
コートジボアール 359 111 ※ 404 134 314 106 470 141 F
ナイジェリア 220 ※ 60 F 300 ※ 81 F 346 ※ 130 ※ 731 ※ 252 ※
セネガル 392 92 441 132 559 161 402 108
ロシア *3 320 119 146 52 369 137 329 110
(注)※=非公式数値(FAOが推測) F=FAO推計値
   *1=ルクセンブルクを含む
   *2=1990年は旧西ドイツの数値
   *3=1990年は旧ソ連の数値


農協・関連企業名鑑 社団法人農協協会 農業協同組合新聞 トップページにもどる INDEXにもどる

農業協同組合新聞(社団法人農協協会)
webmaster@jacom.or.jp