トップページにもどる 農業協同組合新聞社団法人農協協会 農協・関連企業名鑑

新潟コシヒカリ 2万円割る−12年産第2回自主米入札(8/29)


 12年産自主流通米の入札取引が8月29日に実施された。上場されたのは46銘柄。全銘柄の平均指標価格は1万6350円となり、昨年同期の指標価格(1万7828円)との比較では1478円下回った。また、11年産最終平均価格(1万6898円)との比較では548円下回った。
 ただし、昨年の第2回入札の平均指標価格を今回の落札数量(銘柄は昨年と同一にする)をベースにして試算すると、昨年の第2回入札と比較した実質的な下落幅は1261円となる。

 今回の上場では、北海道、東北、北陸の主要銘柄の大半が上場され、上場数量は5万2081トンとなったが、落札数量は4万1755トンだった。18銘柄に落札残が出た。
 落札比率は、80.2%だが、昨年同期の落札比率60.7%と比較すると19.5%上回った。

 おもな銘柄の指標価格をみると、「新潟コシヒカリ一般」が2万円を割り、1万9059円となったほか、「富山コシヒカリ」が昨年同期より1194円下がり1万7306円、「石川コシヒカリ」が1178円下がり1万6648円、「庄内ひとめぼれ」が1496円下がり1万6004円などとなっている。また、「岐阜コシヒカリ」は384トンが上場され、申し込み数量倍率も2.2倍だったが、全量落札残となった。

 JA全農米穀販売部は、30日に今回の入札結果に対する見解をまとめた。それによると、今回の入札をめぐる状況について、@12年産の作柄概況(8月15日現在)が「平年並み」、「やや良」と公表され供給量の増加が確実視された、A10月末の在庫が計画(219万トン)を60万トン上回ると予想され過剰感が払拭しきれていない、B買い手が価格低下による在庫差損を避けるため流通在庫を低水準に抑制していくことが想定される、C景気低迷による低価格米指向が続いていること、などを上げている。

 JA全農では、8月24日の理事会で、在庫処理策、政府米の特別買い入れ、豊作分の別途処理対策などを国に要求することや、JAグループとしても過度な産地間競争を排除することなどを盛り込んだ「当面する緊急の米需給対策について」を決定している。今後もこの方針にそって販売環境の改善に取り組むが、具体策は国との協議のうえで9月半ばごろをめどに決定するとしている。

平成12年産 第2回 入札取引結果 (平成12年8月29日) (単位:円/60kg、%)
産地 銘柄 地域区分 受渡地 指標価格 A 前年産
通年平均
指標価格
B
前年産
同月回
(昨年8月)
指標価格
C
価格対比  A/B 価格対比  A/C
北海道 きらら397 A地区 東京 14,513 15,258 15,475 95.1 93.8
北海道 ほしのゆめ 全地区 東京 14,701 15,447 15,767 95.2 93.2
岩手 あきたこまち 全地区 東京 15,516 15,983 97.1
岩手 ひとめぼれ A地区 東京 15,872 16,454 96.5
宮城 ササニシキ A地区 東京 16,888 16,870 100.1
宮城 ひとめぼれ 全地区 東京 16,311 16,363 99.7
宮城 まなむすめ 全地区 東京 16,019 16,284 98.4
山形 ササニシキ 内陸 東京 16,543 17,206 17,845 96.1 92.7
山形 あきたこまち 内陸 東京 15,730 16,495 17,368 95.4 90.6
山形 はえぬき 内陸 東京 16,137 16,612 97.1
庄内 はえぬき 全地区 東京 16,024 16,480 97.2
庄内 ひとめぼれ 全地区 東京 16,004 16,498 17,500 97.0 91.5
福島 ひとめぼれ 全地区 東京 16,020 16,265 98.5
茨城 コシヒカリ A地区 東京 16,300 17,226 17,513 94.6 93.1
茨城 あきたこまち 全地区 東京 15,000 17,640 85.0
茨城 キヌヒカリ 全地区 東京 15,301 16,152 16,504 94.7 92.7
栃木 コシヒカリ A地区 東京 16,300 16,944 17,754 96.2 91.8
栃木 ひとめぼれ 全地区 東京 14,900 15,693 16,867 94.9 88.3
千葉 コシヒカリ 全地区 東京 16,300 17,066 17,601 95.5 92.6
千葉 初星 全地区 東京 14,699 16,478 16,213 89.2 90.7
千葉 ひとめぼれ 全地区 東京 14,898 16,581 16,502 89.8 90.3
千葉 ふさおとめ 全地区 東京 15,002 16,727 16,604 89.7 90.4
新潟 コシヒカリ 一般 東京 19,059 20,058 20,800 95.0 91.6
新潟 コシヒカリ 魚沼 東京 23,670 26,179 27,704 90.4 85.4
新潟 コシヒカリ 岩船 東京 19,612 20,814 21,702 94.2 90.4
新潟 コシヒカリ 佐渡 東京 20,064 20,849 21,705 96.2 92.4
新潟 ゆきの精 全地区 東京 15,500 16,178 16,651 95.8 93.1
富山 コシヒカリ 全地区 東京 17,306 17,941 18,500 96.5 93.5
石川 コシヒカリ 全地区 大阪 16,648 17,438 17,826 95.5 93.4
福井 コシヒカリ 全地区 大阪 16,938 17,287 17,768 98.0 95.3
福井 ハナエチゼン 全地区 大阪 15,760 16,015 16,494 98.4 95.5
長野 あきたこまち 全地区 東京 15,124 15,835 16,105 95.5 93.9
岐阜 コシヒカリ A地区 大阪 17,142 17,323
愛知 コシヒカリ 全地区 大阪 16,057 16,731 17,076 96.0 94.0
三重 コシヒカリ 一般 大阪 16,121 16,638 17,010 96.9 94.8
三重 コシヒカリ 伊賀 大阪 16,764 17,281 17,584 97.0 95.3
滋賀 コシヒカリ 全地区 大阪 16,329 17,043 17,400 95.8 93.8
滋賀 日本晴 全地区 大阪 14,673 15,255 15,702 96.2 93.4
滋賀 キヌヒカリ 全地区 大阪 15,151 15,877 16,423 95.4 92.3
鳥取 コシヒカリ 全地区 大阪 16,998 17,100 17,319 99.4 98.1
鳥取 ひとめぼれ 全地区 大阪 16,045 16,015 16,081 100.2 99.8
島根 コシヒカリ A地区 大阪 16,344 17,107 17,167 95.5 95.2
岡山 コシヒカリ 全地区 大阪 16,103 17,117 17,429 94.1 92.4
山口 コシヒカリ 全地区 大阪 16,201 16,606 17,058 97.6 95.0
香川 コシヒカリ 全地区 大阪 16,259 16,838 16,873 96.6 96.4
熊本 コシヒカリ 阿蘇 大阪 16,471 17,389 17,564 94.7 93.8
全銘柄平均 16,350 16,904 17,828 96.7 91.7
(注)熊本コシヒカリの前年産通年平均指標価格は、前年産第1回の熊本コシヒカリ全地区と第2回以降の熊本コシヒカリ阿蘇の指標価格の加重平均である。

 


農協・関連企業名鑑 社団法人農協協会 農業協同組合新聞 トップページにもどる

農業協同組合新聞(社団法人農協協会)
webmaster@jacom.or.jp