トップページにもどる 農業協同組合新聞社団法人農協協会 農協・関連企業名鑑

平成13年度の都道府県別の米の生産数量及び作付面積に関するガイドライン
並びに生産調整目標面積
都道府県名  13年度の米の
生産数量に関する
ガイドライン
(主食用水稲)
(千トン)
 
13年度の米の
作付面積に関する
ガイドライン
(主食用水稲)(ha)
 
13年度生産調整
目標面積(ha)
 
 
うち緊急拡大分
(ha)
北海道 641 121,810 132,350 11,826
青森 307 53,200 35,710 2,897
岩手 314 60,090 24,020 2,070
宮城 422 81,460 34,900 2,522
秋田 505 88,420 42,480 3,933
山形 404 68,870 30,810 2,184
福島 402 76,620 38,280 2,050
茨城 374 75,190 39,440 1,683
栃木 341 65,980 37,850 1,838
群馬 88 17,930 12,530 191
埼玉 173 35,350 22,170 368
千葉 290 56,500 28,620 772
東京 1 260 440 2
神奈川 15 3,300 3,180 34
山梨 30 5,730 4,930 55
長野 223 36,940 25,000 362
静岡 94 18,210 13,690 188
新潟 587 111,100 47,070 2,740
富山 212 40,610 18,020 1,274
石川 138 27,160 12,710 714
福井 145 28,290 10,550 783
岐阜 133 27,920 17,560 273
愛知 154 31,400 21,140 316
三重 160 33,090 17,930 618
滋賀 186 36,580 13,590 1,141
京都 85 17,060 9,010 298
大阪 30 6,330 6,170 68
兵庫 200 41,040 28,370 400
奈良 50 9,990 8,570 105
和歌山 40 8,260 6,160 84
鳥取 78 15,170 9,300 148
島根 107 21,520 11,850 363
岡山 185 36,080 22,200 361
広島 144 28,250 18,460 279
山口 130 26,130 15,880 253
徳島 66 14,040 9,460 150
香川 80 16,230 10,560 160
愛媛 85 17,300 10,950 172
高知 58 12,910 13,210 140
福岡 208 42,160 28,110 416
佐賀 157 29,890 14,060 996
長崎 72 15,630 9,130 152
熊本 216 42,710 28,630 424
大分 134 27,370 15,900 276
宮崎 110 23,060 17,220 227
鹿児島 131 27,770 20,880 272
全国 870万トン 1,681千ha 1,010千ha 47千ha


農協・関連企業名鑑 社団法人農協協会 農業協同組合新聞 トップページにもどる

農業協同組合新聞(社団法人農協協会)
webmaster@jacom.or.jp