|
|
| |
| 共済事業を考える 磐石な事業基盤確立のために生命共済の推進を −JA共済12年度上半期普及推進実績をみて− |
| 表3 8月末の生・簡保契約状況 |
| 新契約前年同月比 | 保有契約前年同月比 | 期首からの 保有増減 (百万円) |
|||
| 件数 | 保障金額 | 件数 | 保障金額 | ||
| 日本 | 92.9 | 89.7 | 95.0 | 96.7 | ▲ 3,762,268 |
| 第一 | 105.2 | 110.0 | 95.8 | 97.9 | ▲ 1,793,938 |
| 住友 | 81.9 | 62.4 | 95.0 | 97.2 | ▲ 3,265,363 |
| 明治 | 130.2 | 158.1 | 95.4 | 96.1 | ▲ 727,189 |
| 朝日 | 105.9 | 102.7 | 95.6 | 95.9 | ▲ 1,115,254 |
| 三井 | 102.1 | 110.4 | 94.5 | 95.3 | ▲ 1,187,434 |
| 安田 | 118.4 | 94.2 | 99.3 | 97.0 | ▲ 399,619 |
| 7社計 | 100.6 | 96.7 | 95.5 | 96.9 | ▲ 12,251,065 |
| 簡保 | 102.8 | 99.5 | 98.1 | 99.2 | ▲ 410,446 |
| JA共済長期 | 104.3 | 108.5 | 97.7 | 99.9 | ▲ 847,212 |
| ※新契約は転換による増加含む |
| |