21世紀の畜産事業を拓く
「21世紀の畜産事業を拓く」の連載にあたって

表1 畜産農家戸数の推移
 年 乳用牛 肉用牛 鶏 卵 鶏 肉
戸 数
(千戸)
60年比 戸 数
(千戸)
60年比  戸 数
(千戸)
60年比 戸 数
( 戸 )
60年比 戸 数
( 戸 )
60年比
昭和55年 115 140.2 364 122.1 141 169.9        
60 82 100.0 298 100.0 83 100.0 123,100 100.0 7,025 100.0
平成2年 63 76.8 232 77.9 43 51.8 86,500 70.3 5,529 78.7
3 60 73.2 221 74.2 36 43.4 10,100 8.2 5,083 72.4
4 55 67.1 210 70.5 30 36.1 9,160 7.4 4,720 67.2
5 51 62.2 199 66.8 25 30.1 8,450 6.9 4,451 63.4
6 48 58.5 184 61.7 22 26.5 7,860 6.4 4,131 58.8
7 44 53.7 170 57.0 19 22.9 7,310 5.9 3,853 54.8
8 42 51.2 155 52.0 16 19.3 6,800 5.5 3,606 51.3
9 39 47.6 143 48.0 14 16.9 6,530 5.3 3,516 50.0
10 37 45.1 133 44.6 13 15.7 5,390 4.4 3,367 47.9
11 35 42.7 125 41.9 13 15.7 5,070 4.1 3,192 45.4
12 34 41.5 117 39.3 12 14.5 4,890 4.0    

資料:農林水産省「畜産統計」、昭和55年、60年、平成2年、7年、12年は基本調査中止のため農林水産省の「飼養動向」による。
注1:平成3年から9年の鶏卵は300羽未満、平成10年以降は1,000羽未満の飼養者を除く。