21世紀の畜産事業を拓く
「21世紀の畜産事業を拓く」の連載にあたって

表4 畜産物の家計消費量(1人当たり)の推移
年度 牛  乳 牛  肉 豚  肉 鶏  肉 鶏  卵
・月 200cc本数 前年比 グラム 前年比 グラム 前年比 グラム 前年比 グラム 前年比
6年度 170.9 105.5 3,568 104.6 4,610 97.4 3,522 96.8 10,694 96.8
7 168.8 98.8 3,612 101.2 4,705 102.1 3,591 102.0 10,742 100.4
8 173 102.5 3,205 88.7 4,775 101.5 3,668 102.1 10,773 100.3
9 169.9 98.2 3,298 102.9 4,721 98.9 3,581 97.6 10,666 99.2
10 168.3 99.0 3,185 96.6 4,851 102.8 3,525 98.4 10,500 98.4
11 166.7 99.1 3,151 98.9 4,918 101.4 3,543 100.5 10,425 99.3
11年5 月 14.0 97.5 271 104.0 416 105.1 294 104.6 902 99.3
6 14.2 100.6 258 99.6 408 102.3 279 102.7 887 101.5
7 15.0 100.7 260 97.4 393 103.7 260 101.2 831 102.7
8 15.3 99.4 270 97.1 390 100.8 253 96.3 802 98.0
9 15.3 99.9 252 102.4 398 97.5 282 98.3 885 102.7
10 14.4 96.0 265 102.3 426 98.8 305 98.1 893 97.2
11 13.2 95.8 254 99.2 415 100.2 303 100.3 872 99.2
12 14.1 97.7 323 98.5 442 103.0 388 99.0 924 95.7
12年1 月 11.9 98.3 239 97.6 393 98.7 287 100.0 794 96.8
2 12.3 101.9 249 100.8 419 102.4 302 101.7 858 99.3
3 13.6 104.3 257 98.0 412 98.9 298 101.0 897 98.0
4 13.4 99.5 259 102.4 398 98.0 285 97.6 873 99.2
5 14.1 100.7 265 97.8 405 97.4 287 97.6 873 96.8
6 14.0 98.8 247 95.7 407 99.8 281 100.7 864 97.4
7 14.9 99.1 253 97.3 394 100.3 266 102.3 821 98.8
8 15.1 99.1 259 95.9 392 100.5 258 102.0 813 101.4
資料:総務庁「家計調査報告」